億科檢測認(rèn)證有限公司
機(jī)動車兒童乘員用約束系統(tǒng)、玩具和童車的價格公布
類別 | 檢測項(xiàng)目 | 要求 | 方法 | (RMB) | |
總成 | 抗腐蝕試驗(yàn) | 5.1.1 | 6.1.1 | 1000 | |
吸能測試 | 5.1.2 | 附錄Q | 1500 | ||
翻轉(zhuǎn)試驗(yàn) | 5.1.3 | 6.1.2 | 1500 | ||
動態(tài)試驗(yàn) | 5.1.4 | 6.1.3 | 8000 | ||
8000 | |||||
溫度試驗(yàn) | 5.1.5 | 6.2.8 | 3600 | ||
結(jié)構(gòu)檢查 | 4.3 | -- | 500 | ||
ISOFIX約束系統(tǒng)規(guī)范 | 4.4 | 500 | |||
標(biāo)識檢查 | 4.5 | 8 | 500 | ||
安裝說明書和使用說明書檢查 | 4.6 | 9 | 0 | ||
部件 | 帶扣 | 帶扣溫度試驗(yàn) | 5.2.1.7 | 6.2.8 | |
帶扣耐久試驗(yàn)-5000次 | 5.2.1.7 | -- | 2000 | ||
帶扣開啟力試驗(yàn)-加載 | 5.2.1.8.1 | 6.2.1.1 | 450 | ||
部件 | 帶扣 | 帶扣開啟力試驗(yàn)-空載 | 5.2.1.8.2 | 6.2.1.2 | 450 |
帶扣強(qiáng)度試驗(yàn) | 5.2.1.9 | 6.2.1.3 | 540 | ||
調(diào)節(jié)裝置 | 調(diào)節(jié)裝置拉力試驗(yàn) | 5.2.2.4 | 6.2.2.1 | 200 | |
調(diào)節(jié)裝置位滑移 | 5.2.2.5 | 6.2.3 | 600 | ||
調(diào)節(jié)裝置溫度試驗(yàn) | 5.2.2.5 | 6.2.8 | |||
調(diào)節(jié)裝置耐久試驗(yàn)-5000次 | 5.2.2.7 | 6.2.7 | 2700 | ||
織帶 | 織帶強(qiáng)度試驗(yàn)-標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) | 5.2.4.3 | 6.2.5.2.2 | 7000 | |
織帶強(qiáng)度試驗(yàn)-光照 | 6.2.5.2.3 | ||||
織帶強(qiáng)度試驗(yàn)-低溫 | 6.2.5.2.4 | ||||
織帶強(qiáng)度試驗(yàn)-高溫 | 6.2.5.2.5 | ||||
織帶強(qiáng)度試驗(yàn)-浸水 | 6.2.5.2.6 | ||||
織帶強(qiáng)度試驗(yàn)-磨損 | 6.2.5.2.7 | ||||
鎖止裝置 | 鎖止裝置溫度試驗(yàn) | 5.2.5.2 | 6.2.8 | ||
A類裝置滑移試驗(yàn) | 5.2.5.4 | 6.2.6.1 | 1800 | ||
部件 | 鎖止裝置 | B類裝置滑移試驗(yàn) | 5.2.5.5 | 6.2.6.2 | 1800 |
ISOFIX | ISOFIX連接裝置耐久試驗(yàn)-2000次 | 5.2.6 | -- | 3000 | |
其它 | 材料 | 阻燃試驗(yàn) | 4.2.6 | GB 8410 | 300 |
材料 | 重金屬檢測 | GB6675 | 150 |
價格
玩具產(chǎn)品強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證檢測收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(一) 產(chǎn)品名稱:兒童自行車
標(biāo)準(zhǔn) GB 14746-2006
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/單項(xiàng)) | 備注 |
1 | 銳利邊緣(標(biāo)準(zhǔn)3.1.1條) | 臺 | 48.00 | |
2 | 突出物(標(biāo)準(zhǔn)3.1.2條) | 臺 | 40.00 | |
3 | 安全緊固件(標(biāo)準(zhǔn)3.1.3條) | 臺 | 48.00 | |
4 | 制動系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn)3.2.1條) | 臺 | 8.00 | |
5 | 閘把的位置(標(biāo)準(zhǔn)3.2.2.1條) | 臺 | 12.00 | |
6 | 閘把尺寸(標(biāo)準(zhǔn)3.2.2.2條) | 臺 | 8.00 | |
7 | 線閘部件(標(biāo)準(zhǔn)3.2.2.3條) | 臺 | 8.00 | |
8 | 閘皮和閘盒部件(標(biāo)準(zhǔn)3.2.2.4條) | 臺 | 16.00 | |
9 | 車閘的調(diào)整(標(biāo)準(zhǔn)3.2.2.5條) | 臺 | 16.00 | |
10 | 腳閘(標(biāo)準(zhǔn)3.2.3條) | 臺 | 24.00 | |
11 | 手閘制動系統(tǒng)的強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)3.2.4.1條) | 臺 | 20.00 | |
12 | 腳閘制動系統(tǒng)的強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)3.2.4.2條) | 臺 | 24.00 | |
13 | 手閘性能試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.2.5.1條) | 臺 | 20.00 | |
14 | 腳閘性能試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.2.5.2條) | 臺 | 20.00 | |
15 | 把橫管(標(biāo)準(zhǔn)3.3.1條) | 臺 | 16.00 | |
16 | 把橫管把套(標(biāo)準(zhǔn)3.3.2條) | 臺 | 16.00 | |
17 | 把立管(標(biāo)準(zhǔn)3.3.3條) | 臺 | 32.00 | |
18 | 車把穩(wěn)定性(標(biāo)準(zhǔn)3.3.4條) | 臺 | 32.00 | |
19 | 把立管長期變形量(標(biāo)準(zhǔn)3.3.5.1條) | 臺 | 32.00 | |
20 | 把橫管與把立管扭矩試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.3.5.2條) | 臺 | 32.00 | |
21 | 把立管與前叉立管扭矩試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.3.5.3條) | 臺 | 32.00 | |
22 | 沖擊試驗(yàn)(重物落下(標(biāo)準(zhǔn)3.4.1條)) | 臺 | 80.00 | |
23 | 沖擊試驗(yàn)(車架/前叉組合件落下)(標(biāo)準(zhǔn)3.4.2條)) | 臺 | 80.00 | |
24 | 前叉(標(biāo)準(zhǔn)3.5條)) | 臺 | 8.00 | |
25 | 徑向圓跳動量(標(biāo)準(zhǔn)3.6.1.2條) | 臺 | 24.00 | |
26 | 軸向圓跳動量(標(biāo)準(zhǔn)3.6.1.3條) | 臺 | 24.00 | |
27 | 間隙(標(biāo)準(zhǔn)3.6.2條) | 臺 | 24.00 | |
28 | 靜負(fù)荷(標(biāo)準(zhǔn)3.6.3條) | 臺 | 80.00 | |
29 | 前輪夾持力(標(biāo)準(zhǔn)3.6.4.2條) | 臺 | 32.00 | |
30 | 后輪夾持力(標(biāo)準(zhǔn)3.6.4.3條) | 臺 | 32.00 | |
31 | 大充氣壓力(標(biāo)準(zhǔn)3.7.1條) | 臺 | 16.00 | |
32 | 充氣輪胎和輪輞的配合(標(biāo)準(zhǔn)3.7.2條) | 臺 | 24.00 | |
33 | 腳蹬的腳踩面安裝質(zhì)量(標(biāo)準(zhǔn)3.8.1.1條) | 臺 | 16.00 | |
34 | 腳蹬的腳踩面要求(標(biāo)準(zhǔn)3.8.1.2條) | 臺 | 8.00 | |
35 | 地面間隙(無彈簧避震)(標(biāo)準(zhǔn)3.8.2.1.1條) | 臺 | 20.00 | |
36 | 地面間隙(有彈簧避震)(標(biāo)準(zhǔn)3.8.2.1.2條) | 臺 | 20.00 | |
37 | 足尖間隙(標(biāo)準(zhǔn)3.8.2.2條) | 臺 | 24.00 | |
38 | 腳蹬/曲柄組合件動態(tài)試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.8.3條) | 臺 | 48.00 | |
39 | 限制尺寸(標(biāo)準(zhǔn)3.9.1條) | 臺 | 10.00 | |
40 | 鞍管(標(biāo)準(zhǔn)3.9.2條) | 臺 | 10.00 | |
41 | 鞍座調(diào)節(jié)夾(標(biāo)準(zhǔn)3.9.3條) | 臺 | 32.00 | |
42 | 鞍座的強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)3.9.4條) | 臺 | 48.00 | |
43 | 驅(qū)動系統(tǒng)靜負(fù)荷試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.10條) | 臺 | 96.00 | |
44 | 鏈罩(標(biāo)準(zhǔn)3.11條) | 臺 | 32.00 | |
45 | 尺寸(標(biāo)準(zhǔn)3.12.1條) | 臺 | 8.00 | |
46 | 垂直負(fù)荷試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.12.2條) | 臺 | 36.00 | |
47 | 縱向負(fù)荷試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)3.12.3條) | 臺 | 36.00 | |
48 | 說明書(標(biāo)準(zhǔn)3.13條) | 臺 | 20.00 | |
49 | 標(biāo)志(標(biāo)準(zhǔn)3.14條) | 臺 | 10.00 | |
50 | 組裝費(fèi)(標(biāo)準(zhǔn)4章) | 臺 | 50.00 |
說明:單一產(chǎn)品的檢測費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的檢測項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)算。若同一報(bào)告中需要產(chǎn)品補(bǔ)充差異測試時,應(yīng)按實(shí)際發(fā)生的差異檢測項(xiàng)目計(jì)算費(fèi)用。
(二) 產(chǎn)品名稱:兒童三輪車
標(biāo)準(zhǔn):GB 14747-2006
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/單項(xiàng)) | 備注 |
1 | 特定元素的遷移(標(biāo)準(zhǔn)4.1.1條) | 臺 | 200.00/ | 按實(shí)際材料種類收取 |
2 | 燃燒性能(標(biāo)準(zhǔn)4.1.2條) | 臺 | 50.00 | |
3 | 機(jī)械強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.2條) | 臺 | 100.00 | |
4 | 銳利尖部(標(biāo)準(zhǔn)4.3.2條) | 臺 | 48.00 | |
5 | 銳利邊緣(標(biāo)準(zhǔn)4.3.1條) | 臺 | 48.00 | |
6 | 突出物(標(biāo)準(zhǔn)4.3.3條) | 臺 | 40.00 | |
7 | 擠夾點(diǎn)(標(biāo)準(zhǔn)4.3.4條) | 臺 | 48.00 | |
8 | 小零件(標(biāo)準(zhǔn)4.3.5條) | 臺 | 48.00 | |
9 | 行駛穩(wěn)定性(標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條) | 臺 | 90.00 | |
10 | 向前傾斜的穩(wěn)定性(標(biāo)準(zhǔn)4.4.2.1條) | 臺 | 36.00 | |
11 | 向后傾斜的穩(wěn)定性(標(biāo)準(zhǔn)4.4.2.2條) | 臺 | 36.00 | |
12 | 連接緊固件(標(biāo)準(zhǔn)4.5.1條) | 臺 | 20.00 | |
13 | 防護(hù)罩帽(標(biāo)準(zhǔn)4.5.2條) | 臺 | 40.00 | |
14 | 把立管插入深度標(biāo)記(標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.1條) | 臺 | 10.00 | |
15 | 把立管的強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.2條) | 臺 | 48.00 | |
16 | 把橫管(標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.3條) | 臺 | 16.00 | |
17 | 把橫管兩端(標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.4條) | 臺 | 16.00 | |
18 | 把立管夾緊裝置(標(biāo)準(zhǔn) 4.5.3.5條) | 臺 | 48.00 | |
19 | 鞍管插入深度(標(biāo)準(zhǔn)4.5.4.1條) | 臺 | 24.00 | |
20 | 鞍座調(diào)節(jié)夾緊裝置(標(biāo)準(zhǔn)4.5.4.2條) | 臺 | 72.00 | |
21 | 沖擊強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.5.5條) | 臺 | 60.00 | |
22 | 靠背結(jié)構(gòu)牢固性(標(biāo)準(zhǔn) 4.5.6條) | 臺 | 96.00 | |
23 | 輔助推桿強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.5.7條) | 臺 | 80.00 | |
24 | 腳蹬結(jié)構(gòu)(標(biāo)準(zhǔn)4.5.8.1條) | 臺 | 24.00 | |
25 | 腳蹬離地高度(標(biāo)準(zhǔn)4.5.8.2條) | 臺 | 20.00 | |
26 | 產(chǎn)品標(biāo)識和使用說明(標(biāo)準(zhǔn)4.6條) | 臺 | 30.00 | |
27 | 組裝費(fèi)(標(biāo)準(zhǔn)5章) | 臺 | 30.00 |
說明:單一產(chǎn)品的檢測費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的檢測項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)算。若同一報(bào)告中需要產(chǎn)品補(bǔ)充差異測試時,應(yīng)按實(shí)際發(fā)生的差異檢測項(xiàng)目計(jì)算費(fèi)用。
(三)產(chǎn)品名稱:兒童推車
標(biāo)準(zhǔn):GB 14748-2006
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/單項(xiàng)) | 備注 |
1 | 特定元素的遷移(標(biāo)準(zhǔn)4.1.2條) | 臺 | 200.00/ | 按實(shí)際材料種類收取 |
2 | 金屬表面(標(biāo)準(zhǔn)4.2條) | 臺 | 8.00 | |
3 | 阻燃性能(標(biāo)準(zhǔn)4.3條) | 臺 | 50.00 | |
4 | 外露的開口管子(標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條) | 臺 | 24.00 | |
5 | 危險夾縫(標(biāo)準(zhǔn)4.4.2.1條) | 臺 | 80.00 | |
6 | 剪切和擠夾點(diǎn)(標(biāo)準(zhǔn)4.4.2.2條) | 臺 | ||
7 | 邊緣和尖部(標(biāo)準(zhǔn)4.4.3條) | 臺 | 48.00 | |
8 | 小零件(標(biāo)準(zhǔn)4.4.4.1條) | 臺 | 30.00 | |
9 | 可觸及區(qū)域內(nèi)的不可拆卸的零件(標(biāo)準(zhǔn)4.4.4.2條) | 臺 | 30.00 | |
10 | 脫落零件(標(biāo)準(zhǔn)4.4.4.3條) | 臺 | 48.00 | |
11 | 突出物(標(biāo)準(zhǔn)4.4.5條) | 臺 | 40.00 | |
12 | 機(jī)械部件的連接(標(biāo)準(zhǔn)4.4.6.1條) | 臺 | 96.00 | |
13 | 細(xì)繩、帶子和其它狹窄的布條(標(biāo)準(zhǔn)4.4.6.2條) | 臺 | 25.00 | |
14 | 臥兜的最小內(nèi)部高度(標(biāo)準(zhǔn)4.5.1條) | 臺 | 20.00 | |
15 | 臺 | 30.00 | ||
16 | 推車的適用年齡(標(biāo)準(zhǔn)4.6條) | 臺 | 30.00 | |
17 | 臺 | 48.00 | ||
18 | 穩(wěn)定性(標(biāo)準(zhǔn)4.8條) | 臺 | 96.00 | |
19 | 手把強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.9條) | 臺 | 150.00 | |
20 | 制動裝置(標(biāo)準(zhǔn)4.10條) | 臺 | 120.00 | |
21 | 折疊鎖定裝置(標(biāo)準(zhǔn)4.11條) | 臺 | 80.00 | |
22 | 臺 | 80.00 | ||
23 | 束縛系統(tǒng)的強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.13.1條) | 臺 | 96.00 | |
24 | 調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)性能要求(標(biāo)準(zhǔn)4.13.2條) | 臺 | 96.00 | |
25 | 安全帶扣的強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.13.3條) | 臺 | 48.00 | |
26 | 車輪的強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.14條) | 臺 | 48.00 | |
27 | 動態(tài)耐久性試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)4.15條) | 臺 | 360.00 | |
28 | 撞擊強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.16條) | 臺 | 120.00 | |
29 | 靜態(tài)強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.17條) | 臺 | 48.00 | |
30 | 塑料包裝袋和軟塑料薄膜(標(biāo)準(zhǔn)6章) | 臺 | 40.00 | |
31 | 臺 | 30.00 |
說明:單一產(chǎn)品的檢測費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的檢測項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)算。若同一報(bào)告中需要產(chǎn)品補(bǔ)充差異測試時,應(yīng)按實(shí)際發(fā)生的差異檢測項(xiàng)目計(jì)算費(fèi)用。
(四)產(chǎn)品名稱:嬰兒學(xué)步車
標(biāo)準(zhǔn):GB 14749-2006
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/單項(xiàng)) | 備注 |
1 | 特定元素的遷移(標(biāo)準(zhǔn)4.1.2條) | 臺 | 200.00/ | 按實(shí)際材料種類收取 |
2 | 金屬表面(標(biāo)準(zhǔn)4.2條) | 臺 | 8.00 | |
3 | 木制部件(標(biāo)準(zhǔn)4.3.1條) | 臺 | 16.00 | |
4 | 危險夾縫及孔、開口(標(biāo)準(zhǔn)4.3.2條) | 臺 | 32.00 | |
5 | 彈簧(標(biāo)準(zhǔn)4.3.3條) | 臺 | 32.00 | |
6 | 突出物(標(biāo)準(zhǔn)4.3.4條) | 臺 | 40.00 | |
7 | 可觸及部件(標(biāo)準(zhǔn)4.3.5條) | 臺 | 40.00 | |
8 | 臺 | 25.00 | ||
9 | 臺 | 32.00 | ||
10 | 擠夾、剪切(標(biāo)準(zhǔn)4.3.8條) | 臺 | 48.00 | |
11 | 胯帶寬度(標(biāo)準(zhǔn)4.3.9條) | 臺 | 16.00 | |
12 | 座位(標(biāo)準(zhǔn)4.3.10條) | 臺 | 120.00 | |
13 | 學(xué)步車腳輪(標(biāo)準(zhǔn)4.3.11條) | 臺 | 32.00 | |
14 | 框架離地高度(標(biāo)準(zhǔn)4.3.12條) | 臺 | 16.00 | |
15 | 防撞間距(標(biāo)準(zhǔn)4.3.13條) | 臺 | 120.00 | |
16 | 靜態(tài)穩(wěn)定性(標(biāo)準(zhǔn)4.4條) | 臺 | 96.00 | |
17 | 動態(tài)穩(wěn)定性(標(biāo)準(zhǔn)4.5條) | 臺 | 96.00 | |
18 | 靜態(tài)強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.6條) | 臺 | 96.00 | |
19 | 動態(tài)強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.7條) | 臺 | 120.00 | |
20 | 碰撞強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)4.8條) | 臺 | 120.00 | |
21 | 阻燃性能(標(biāo)準(zhǔn)4.9條) | 臺 | 50.00 | |
22 | 臺 | 24.00 | ||
23 | 產(chǎn)品標(biāo)識和使用說明(標(biāo)準(zhǔn)4.11條) | 臺 | 30.00 |
說明:
單一產(chǎn)品的檢測費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的檢測項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)算。若同一報(bào)告中需要產(chǎn)品補(bǔ)充差異測試時,應(yīng)按實(shí)際發(fā)生的差異檢測項(xiàng)目計(jì)算費(fèi)用。
(五)產(chǎn)品名稱:玩具
標(biāo)準(zhǔn):GB 6675
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/單項(xiàng)) | 備注 | |
1 | 類似仿真武器玩具(標(biāo)準(zhǔn)4.1.28條) | 臺 | 10.00 | ||
2 | 玩具標(biāo)識和使用說明(標(biāo)準(zhǔn)4.4條) | 臺 | 30.00 | ||
3 | 正常使用(標(biāo)準(zhǔn)4.1.1條) | 臺 | 50.00 | ||
4 | 可預(yù)見的合理濫用(標(biāo)準(zhǔn) 4.1.2條) | 臺 | 100.00 | ||
5 | 臺 | 10.00 | |||
6 | 小零件(標(biāo)準(zhǔn)4.1.4條) | 臺 | 15.00 | ||
7 | 擠壓玩具、搖鈴及類似玩具(標(biāo)準(zhǔn)4.1.5a)條) | 臺 | 10.00 | ||
8 | 小球(標(biāo)準(zhǔn)4.1.5b)條) | 臺 | 10.00 | ||
9 | 毛球(標(biāo)準(zhǔn)4.1.5c)條) | 臺 | 10.00 | ||
10 | 學(xué)前玩偶(標(biāo)準(zhǔn)4.1.5d)條) | 臺 | 10.00 | ||
11 | 玩具奶嘴(標(biāo)準(zhǔn)4.1.5e)條) | 臺 | 10.00 | ||
12 | 氣球(標(biāo)準(zhǔn)4.1.5f)條) | 臺 | 5.00 | ||
13 | 彈珠(標(biāo)準(zhǔn)4.1.5g)條) | 臺 | 10.00 | ||
14 | 可觸及的金屬或玻璃邊緣(標(biāo)準(zhǔn)4.1.6a)條) | 臺 | 20.00 | ||
15 | 功能性銳利邊緣(標(biāo)準(zhǔn)4.1.6b)條) | 臺 | 10.00 | ||
16 | 金屬玩具邊緣(標(biāo)準(zhǔn)4.1.6c)條) | 臺 | 15.00 | ||
17 | 模塑玩具邊緣(標(biāo)準(zhǔn)4.1.6d)條) | 臺 | 10.00 | ||
18 | 外露螺栓或螺紋桿的邊緣(標(biāo)準(zhǔn)4.1.6e)條) | 臺 | 20.00 | ||
19 | 可觸及的銳利尖部(標(biāo)準(zhǔn)4.1.7a)條) | 臺 | 15.00 | ||
20 | 功能性銳利尖部(標(biāo)準(zhǔn)4.1.7b)條) | 臺 | 10.00 | ||
21 | 木制玩具(標(biāo)準(zhǔn)4.1.7c)條) | 臺 | 10.00 | ||
22 | 突出物(標(biāo)準(zhǔn)4.1.8條) | 臺 | 15.00 | ||
23 | 金屬絲和桿件(標(biāo)準(zhǔn)4.1.9條) | 臺 | 40.00 | ||
24 | 用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜(標(biāo)準(zhǔn)4.1.10條) | 臺 | 24.00 | ||
25 | 18個月及以下兒童使用的玩具上的繩索和彈性繩(標(biāo)準(zhǔn)4.1.11a)條) | 臺 | 15.00 | ||
26 | 18個月及以下兒童使用的玩具上的自回縮繩(標(biāo)準(zhǔn)4.1.11b)條) | 臺 | 10.00 | ||
27 | 36個月及以下兒童使用的拖拉玩具上的繩索或彈性繩(標(biāo)準(zhǔn)4.1.11c)條) | 臺 | 10.00 | ||
28 | 玩具袋上的繩索(標(biāo)準(zhǔn)4.1.11d)條) | 臺 | 10.00 | ||
29 | 童床或游戲圍欄上的懸掛玩具(標(biāo)準(zhǔn)4.1.11e)條) | 臺 | 10.00 | ||
30 | 童床上的健身玩具及類似玩具(標(biāo)準(zhǔn)4.1.11f)條) | 臺 | 10.00 | ||
31 | 飛行玩具的繩索、細(xì)繩或線(標(biāo)準(zhǔn)4.1.11g)條) | 臺 | 40.00 | ||
32 | 玩具推車、玩具搖籃車及類似玩具(折疊機(jī)構(gòu))(標(biāo)準(zhǔn)4.1.12a)b)條) | 臺 | 35.00 | ||
33 | 帶有折疊機(jī)構(gòu)的其他玩具(標(biāo)準(zhǔn)4.1.12c)條) | 臺 | 35.00 | ||
34 | 鉸鏈線間隙(標(biāo)準(zhǔn)4.1.12d)條) | 臺 | 10.00 | ||
35 | 剛性材料上的圓孔(標(biāo)準(zhǔn)4.1.13a)條) | 臺 | 10.00 | ||
36 | 活動部件間的間隙(標(biāo)準(zhǔn)4.1.13b)條) | 臺 | 15.00 | ||
37 | 乘騎玩具的傳動鏈或皮帶(標(biāo)準(zhǔn)4.1.13c)條) | 臺 | 10.00 | ||
38 | 其他驅(qū)動機(jī)構(gòu)(標(biāo)準(zhǔn)4.1.13d)條) | 臺 | 15.00 | ||
39 | 發(fā)條鑰匙(標(biāo)準(zhǔn)4.1.13e)條) | 臺 | 10.00 | ||
40 | 彈簧(標(biāo)準(zhǔn)4.1.14條) | 臺 | 15.00 | ||
41 | 可用腳起穩(wěn)定作用的玩具(標(biāo)準(zhǔn)4.1.15a)條)的側(cè)傾穩(wěn)定性 | 臺 | 30.00 | ||
42 | 不可用腳起穩(wěn)定作用的玩具的側(cè)傾穩(wěn)定性(標(biāo)準(zhǔn)4.1.15b)條) | 臺 | 30.00 | ||
43 | 前后穩(wěn)定性(標(biāo)準(zhǔn)4.1.15c)條) | 臺 | 30.00 | ||
44 | 乘騎玩具及座位的超載要求(標(biāo)準(zhǔn)4.1.15d)條) | 臺 | 60.00 | ||
45 | 靜止在地面上的玩具的穩(wěn)定性(標(biāo)準(zhǔn)4.1.15e)條) | 臺 | 20.00 | ||
46 | 通風(fēng)裝置(標(biāo)準(zhǔn)4.1.16a)條) | 臺 | 15.00 | ||
47 | 蓋子、門及類似裝置(標(biāo)準(zhǔn)4.1.16b)條) | 臺 | 10.00 | ||
48 | 玩具箱及類似玩具中的蓋的支撐裝置(標(biāo)準(zhǔn)4.1.16c)條) | 臺 | 150.00 | ||
49 | 封閉頭部的玩具(標(biāo)準(zhǔn)4.1.16d)條) | 臺 | 15.00 | ||
50 | 仿制防護(hù)玩具(標(biāo)準(zhǔn)4.1.17條) | 臺 | 20.00 | ||
51 | 彈射玩具一般要求(標(biāo)準(zhǔn)4.1.18.1條) | 臺 | 10.00 | ||
52 | 蓄能彈射玩具(標(biāo)準(zhǔn)4.1.18.2條) | 臺 | 80.00 | ||
53 | 非蓄能彈射玩具(標(biāo)準(zhǔn)4.1.18.3條) | 臺 | 60.00 | ||
54 | 水上玩具(標(biāo)準(zhǔn)4.1.19條) | 臺 | 15.00 | ||
55 | 制動裝置(標(biāo)準(zhǔn)4.1.20條) | 臺 | 1 | 60.00 | |
56 | 臺 | 1 | 20.00 | ||
57 | 玩具自行車大鞍座高度(標(biāo)準(zhǔn)4.1.21.2條) | 臺 | 20.00 | ||
58 | 玩具自行車制動要求(標(biāo)準(zhǔn)4.1.21.3條) | 臺 | 70.00 | ||
59 | 電動童車的速度要求(標(biāo)準(zhǔn)4.1.22條) | 臺 | 40.00 | ||
60 | 臺 | 120.00 | |||
61 | 液體填充玩具(標(biāo)準(zhǔn)4.1.24條) | 臺 | 70.00 | ||
62 | 口動玩具(標(biāo)準(zhǔn)4.1.25條) | 臺 | a+b:50.00 | ||
63 | c:30.00 | ||||
64 | d:10.00 | ||||
65 | 臺 | 10.00 | |||
66 | 玩具火藥帽(標(biāo)準(zhǔn)4.1.27條) | 臺 | 10.00 | ||
67 | 臺 | 30.00 | |||
68 | 伸出玩具表面長度大于或等于50mm的胡須、觸須、假發(fā)和面具及其他含毛發(fā)、毛絨或其他附件(標(biāo)準(zhǔn)4.2.1.2條) | 臺 | 50.00 | ||
69 | 伸出玩具表面長度小于50mm的胡須、觸須、假發(fā)和面具及其他含毛發(fā)、毛絨或其他附件(標(biāo)準(zhǔn)4.2.1.3條) | 臺 | 50.00 | ||
70 | 臺 | 50.00 | |||
71 | 臺 | 50.00 | |||
72 | 臺 | 50.00 | |||
73 | 特定元素的遷移(標(biāo)準(zhǔn)4.3條) | 臺 | 200.00/ | 按實(shí)際材料種類收取 |
說明:
1、單一產(chǎn)品的檢測費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的檢測項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)算。若同一報(bào)告中需要產(chǎn)品補(bǔ)充差異測試時,應(yīng)按實(shí)際發(fā)生的差異檢測項(xiàng)目計(jì)算費(fèi)用。
2、塑膠、金屬、電、彈射、娃娃玩具認(rèn)證的監(jiān)督復(fù)查的抽樣檢測按照一定比例進(jìn)行,一般情況下,抽樣不超過每類獲證產(chǎn)品證書數(shù)的1/4,但產(chǎn)品的檢測是全項(xiàng)目測試。因此監(jiān)督復(fù)查抽樣檢測收費(fèi),按其認(rèn)證的每類產(chǎn)品的所有單元檢測費(fèi)的1/4計(jì)算。
3、本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也適用于電動童車、玩具自行車及其它玩具車輛。
(六)產(chǎn)品名稱:電玩具
標(biāo)準(zhǔn):GB 19865-2005
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 | |
1 | 減免試驗(yàn)的原則(標(biāo)準(zhǔn)6章) | 臺 | 30.00 | ||
2 | 標(biāo)識和說明(標(biāo)準(zhǔn)7章) | 臺 | 20.00 | ||
3 | 輸入功率(標(biāo)準(zhǔn)8章) | 臺 | 60.00 | ||
4 | 發(fā)熱和非正常工作(標(biāo)準(zhǔn)9章) | 臺 | 300.00 | ||
5 | 工作溫度下的電氣強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)10章) | 臺 | 90.00 | ||
6 | 耐潮濕(標(biāo)準(zhǔn)11章) | 水中使用電池玩具和可用液體清潔玩具外殼的防護(hù) | 臺 | 80.00 | |
7 | 耐潮濕 | 臺 | 240.00 | ||
8 | 室溫下的電氣強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)12章) | 臺 | 90.00 | ||
9 | 機(jī)械強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)13章) | 臺 | 84.00 | ||
10 | 結(jié)構(gòu)(標(biāo)準(zhǔn)14章) | 臺 | 160.00 | ||
11 | 軟線和電線的保護(hù)(標(biāo)準(zhǔn)15章) | 臺 | 40.00 | ||
12 | 元件(標(biāo)準(zhǔn)16章) | 臺 | 108.00 | ||
