汽車材料及零部件
汽車是一個(gè)由數(shù)以萬計(jì)零部件組成的機(jī)電混合復(fù)雜系統(tǒng),集中了包括人體工程學(xué)、聲學(xué)、電磁、材料物理、激光、自動(dòng)化等等各個(gè)領(lǐng)域最前沿的技術(shù)。任何部件的缺陷,都有可能成為該款車綜合能力的短板。
億科檢測(cè)依據(jù)《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》(等同采用ISO/IEC17025:2005《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》)和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》建立了質(zhì)量管理體系并有效運(yùn)行。為相關(guān)汽車零部件企業(yè)在實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新過程中開展檢索、查詢、實(shí)驗(yàn)、測(cè)試、試制、中試等活動(dòng)提供標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、儀器、場(chǎng)地、咨詢、認(rèn)證和技術(shù)指導(dǎo)等專業(yè)性的服務(wù)。
服務(wù)內(nèi)容:
服務(wù)內(nèi)容 | 能力介紹 | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
電池包 | 碰撞測(cè)試 | GB 38031-2020 |
成人座椅 | 碰撞測(cè)試 | GB 15083;GB/T31467;GB/T31485 |
電芯 | / | |
FPC | 外觀檢測(cè) | IPC610、IPC6013 |
切片測(cè)試 | IPC-TM-650中2.2.1 | |
額定電流測(cè)試 | US-CAR2-6中5.3.3 | |
1008h電流循環(huán)測(cè)試 | US-CAR2-6中5.3.4 | |
PI膜和銅基材結(jié)合力測(cè)試 | IPC-TM-650中2.4.9 | |
FR4和FPC基材結(jié)合力測(cè)試 | IPC-TM-650 | |
絕緣測(cè)試 | USCAR2-6、USCAR37 | |
耐壓測(cè)試 | USCAR2-6、USCAR37 | |
高溫暴露測(cè)試 | USCAR2-6 5.6.3 | |
溫濕循環(huán)測(cè)試 | USCAR2-6 中5.6.2 | |
恒定濕熱測(cè)試 | AEC-Q200 | |
鹽霧測(cè)試 | 《GB/T 2423.17-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn):鹽霧》 (同IEC60068-2-11) | |
低溫卷繞測(cè)試 | ISO6722-2006 8.1 | |
低溫沖擊測(cè)試 | ISO6722-2006 8.2 | |
振動(dòng)測(cè)試 | QC/T413-2002 | |
刮磨測(cè)試 | ISO6722 9.3 | |
阻燃測(cè)試 | GBT2408-2008(CNAS章)或者UL94 | |
NTC密封測(cè)試 | USCAR2-6 | |
禁用物質(zhì)測(cè)試 | 歐盟RoHS指令2011/65/EU及其修訂指令2015/863/EU | |
CCS | 外觀 | Q/CC JT097-2010、GB2893-2008、GB2894-2008、GB/T5465.2-2008 |
輸出、輸入極鋁巴鍍層 | GB/T5270-2005 | |
NTC溫度/濕度組合循環(huán)試驗(yàn) | QC/T 413-2002 4.11 | |
耐溫度變化性能 | GB/T2423.22-2002 | |
耐溫度、濕度循環(huán)性能 | QC/T 417.1-2001 4.10 | |
耐低溫性能 | GB/T 2423.1-2008 | |
耐高溫性能 | GB/T 2423.2-2008 試驗(yàn)B、d | |
鹽霧測(cè)試 | GB/T 2423.17-2008 | |
禁限用物質(zhì)測(cè)試 | Q/SV CL004-2021 | |
石棉 | Q/SV CL004-2021 | |
振動(dòng)測(cè)試 | ISO 16750-3 | |
機(jī)械沖擊測(cè)試 | ISO 16750-3 | |
機(jī)械沖擊測(cè)試 | ISO 16750-3 | |
內(nèi)外飾件 | 高溫 | GB/T 2423.2-2008IEC 60068-2-2-2007 |
低溫 | GB/T 2423.1-2008IEC 60068-2-1-2007 | |
溫濕度 | GB/T 2423.3-2016GB/T 2423.4-2008GB/T 2423.34 2012 | |
快速溫變 | GB-T 2423.22-2012、IEC 60068-2-14:2009 | |
冷熱沖擊 | GB-T 2423.22-2012、IEC 60068-2-14:2009 | |
氙燈 | GB/T 1865-2009ISO 11341-2004ASTM D6695-16GB/T 16422.2-2002ISO 4892-2-2013SAE J2412-2015SAE J2527-2017 | |
UV | ASTM D4587-11(2019)GB/T 23987-2009ISO 16747-3:2021GB/T 16422.3-2022GB/T 16585-1996ISO 4892-3:2016 | |
中性鹽霧 | GB/T 2423.17-2008IEC 60068-2-11:2021GB/T 2423.18-2021GB/T 10125-2021GB/T 1771-2007ISO 9227:2022ASTM B117-19GJB 150.11A-2009 | |
乙酸鹽霧 | GB/T 2423.17-2008IEC 60068-2-11:2021GB/T 2423.18-2021GB/T 10125-2021GB/T 1771-2007ISO 9227:2022ASTM B117-19GJB 150.11A-2009 | |
銅加速乙酸鹽霧 | GB/T 2423.17-2008IEC 60068-2-11:2021GB/T 2423.18-2021GB/T 10125-2021GB/T 1771-2007ISO 9227:2022ASTM B117-19GJB 150.11A-2009 | |
安全帶 | 全項(xiàng)測(cè)試 | GB14166/UNR16 |
兒童汽車座椅 | 全項(xiàng)測(cè)試 | GB27887;UNR129;UNR44;FMVSS213;AS/NZS 1754;ADAC;C-NCAP |
兒童座椅高速 | 碰撞測(cè)試 | DB32/T3677-2019 |
服務(wù)內(nèi)容 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
機(jī)械可靠性 | 振動(dòng) | GB-T 2423.10-2019、GB-T 2423.35-2019 、GB-T 2423.56-2018 、GB-T 4857.5-1992 、GB-T 4857.7-2005 、GB-T 4857.10-2005 、GB-T 4857.23-2012 、GB-T 28046.3-2011、IEC 60068-2-6-2007 、IEC 60068-2-27-2008 、IEC 60068-2-53-2010 、IEC 60068-2-64-2008+A1:2019、IEC 61373:2010 、ISO 16750-3:2012 、ISTA 1A、ISTA 1B、ISTA 1C、ISTA 2A、ISTA 2B、SJ-T 11292-2016、SJ-T 11326-2016 |
機(jī)械沖擊 | GB-T 2423.5-2019、GB-T 2423.7-2018 、GB-T 2423.35-2019 、 GB-T 4857.20-1992 、GB-T 4857.20-1992 、GB-T 28046.3-2011、SJ-T 11326-2016 | |
跌落 | GB-T 4857.10-2005 、GB-T 4857.20-1992 、ISTA 1A、ISTA 1B、 ISTA 1C、ISTA 2A、ISTA 2B、GB-T 28046.3-2011、SJ-T 11326-2016 | |
高溫 | GB/T 2423.2-2008IEC 60068-2-2-2007 | |
低溫 | GB/T 2423.1-2008IEC 60068-2-1-2007 | |
溫濕度 | GB/T 2423.3-2016GB/T 2423.4-2008GB/T 2423.34 2012 | |
快速溫變 | GB-T 2423.22-2012、IEC 60068-2-14:2009 | |
冷熱沖擊 | GB-T 2423.22-2012、IEC 60068-2-14:2009 | |
氙燈 | GB/T 1865-2009ISO 11341-2004ASTM D6695-16GB/T 16422.2-2002ISO 4892-2-2013SAE J2412-2015SAE J2527-2017 | |
UV | ASTM D4587-11(2019)GB/T 23987-2009ISO 16747-3:2021GB/T 16422.3-2022GB/T 16585-1996ISO 4892-3:2016 | |
防水 | IEC 60529:1989GB/T 30038- 2013ISO 20653:2013GB/T 4208-2017 | |
防塵 | EC 60529:1989GB/T 30038- 2013ISO 20653:2013GB/T 4208-2017 | |
中性鹽霧 | GB/T 2423.17-2008IEC 60068-2-11:2021GB/T 2423.18-2021GB/T 10125-2021GB/T 1771-2007ISO 9227:2022ASTM B117-19GJB 150.11A-2009 | |
乙酸鹽霧 | GB/T 2423.17-2008IEC 60068-2-11:2021GB/T 2423.18-2021GB/T 10125-2021GB/T 1771-2007ISO 9227:2022ASTM B117-19GJB 150.11A-2009 | |
銅加速乙酸鹽霧 | GB/T 2423.17-2008IEC 60068-2-11:2021GB/T 2423.18-2021GB/T 10125-2021GB/T 1771-2007ISO 9227:2022ASTM B117-19GJB 150.11A-2009 | |
金屬材料&非金屬材料 | 抗拉強(qiáng)度Rm、上屈服強(qiáng)度、下屈服強(qiáng)度、規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度Rp0.2、最大力總延伸率Agt、斷后伸長率 A、斷面收縮率 Z | GB/T 228.1-2010 |
洛氏硬度 | GB/T 230.1-2018 | |
布氏硬度 | GB/T 231.1-2018 | |
維氏硬度 | GB/T 4340.1-2009 | |
韋氏硬度 | YS/T420-2000 | |
金屬材料彎曲試驗(yàn) | GB/T 232-2010 | |
夏比擺錘沖擊 | GB/T 229-2007 | |
膜厚 | GB/T 4957-2003 GB/T 4956-2003 | |
鋁合金建筑型材拉伸試驗(yàn) | GB/T 16865-2013 | |
金屬平均晶粒度 | GB/T 6394-2017 | |
鋁合金顯微組織 | GB/T 3246.1-2012 | |
低倍組織 | GB/T 226-2015 | |
晶間腐蝕 | GB/T 4334-2018 | |
金屬顯微組織檢驗(yàn)方法 | GB/T 13298-2015 | |
橡膠拉伸強(qiáng)度/斷裂伸長率 | GB/T528-2009 | |
橡膠撕裂強(qiáng)度(直角形無割口) | GB/T529-2008 | |
橡膠邵氏硬度 | GB/T531.1-2008 | |
橡膠壓縮永久變形 | GB/T7759.1-2015 | |
橡膠熱空氣老化 | GB/T3512-2014 | |
塑料拉伸 | GB/T 1040.1-2018 | |
塑料邵氏硬度 | GB T 2411-2008 | |
塑料 光澤度 | GB/T 8807-1988 | |
塑料密度 | GB/T 1033.1-2008 | |
塑料吸水性 | GB/T 1034-2008 | |
塑料耐磨 | GB/T 5478-2008 | |
漆膜耐沖擊 | GB/T 1732-2020 | |
漆膜擺桿阻尼 | GB/T 1730-2007 | |
漆膜硬度(鉛筆硬度) | GB/T 6739-2006 | |
漆膜附著力 | GB/T 1720-1979(1989) | |
漆膜杯突試驗(yàn) | GB/T 9753-2007 | |
漆膜劃格試驗(yàn) | GB/T 9286-2021 | |
漆膜耐磨性 | GB/T 1768-2006 | |
漆膜鏡面光澤 | GB/T 9754-2007 | |
漆膜色差 | GB/T11186.1~GB/T11186.3 | |
漆膜膜厚 | GB/T 13452.2-2008 | |
電性能 | 過電壓 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 |
疊加交流電壓 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
供電電壓緩降和緩升 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
供電電壓瞬態(tài)變化 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
復(fù)位特性 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
啟動(dòng)特性 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
拋負(fù)載 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
反向電壓 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
參考接地和供電偏移 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
開路 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
短路保護(hù) | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
耐電壓 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
絕緣電阻 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
電壓降 | GMW 3191 | |
溫升 | GB/T 13140.1-2008 | |
化學(xué) | 增塑劑 | IEC 62321-8:2017 |
增塑劑 | CPSC-CH-C1001-09.4 | |
甲醛 | VDA 275:1994 | |
多環(huán)芳烴 | AfPS GS 2019:01 PAK | |
15種多環(huán)芳烴 | QC/T 1131-2020 | |
短鏈氯化石蠟(C10-C13)(SCCP) | GB/T 38529-2020 | |
ELV | 汞 | QC/T 941-2013 |
IEC 62321-4:2013+A1:2017 | ||
IEC 62321-3-1:2013 | ||
六價(jià)鉻 | QC/T 942-2021 | |
六價(jià)鉻 | IEC 62321-7-2:2017 | |
六價(jià)鉻 | IEC 62321-7-1:2015 | |
總鉻 | IEC 62321-3-1:2013 | |
鉛,鎘 | QC/T 943-2013 | |
IEC 62321-5:2013 | ||
IEC 62321-3-1:2013 | ||
多溴聯(lián)苯,多溴二苯醚 | QC/T 944-2013 | |
IEC 62321-6:2015 | ||
總溴 | IEC 62321-3-1:2013 | |
VOC | 揮發(fā)性有機(jī)物 | ISO 12219-2:2012 |
揮發(fā)性有機(jī)物 | VDA 278:2011 | |
揮發(fā)性有機(jī)物和醛酮類物質(zhì) | VDA 277:1995 |
微信 掃一掃