評估根據(jù)內(nèi)外銷客戶有不同的項目,具體如下面列出:
一、內(nèi)銷客戶
產(chǎn)品 | 測試項目 | 標準 |
童鞋的和服飾的化學(xué)項目 | 重金屬、鄰苯、甲醛、DMF | |
服飾 | 物理項目 | GB/T14272 |
GB31701嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范 | ||
FZ/T81014 嬰幼兒服飾 | ||
FZ/T73025 嬰幼兒針織服飾 | ||
GB18401 國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范 | ||
童鞋 | 物理項目 | QB/T4546 |
QB/T4331 | ||
GB30585 | ||
哺育用品 | ||
化學(xué) | 苯含量 | GB24613 |
甲苯、乙苯和二甲苯含量總和 | ||
揮發(fā)性有機化合物(VOC) | ||
阻燃劑使用限量(多溴聯(lián)苯醚PBDEs和磷酸酯TDCPP、TCEP和TCPP等類阻燃劑) | 美國標準 | |
(市場風(fēng)險檢測) | ||
石棉(自行車閘皮) | EN14765 | |
新國標 | ||
多環(huán)芳烴(PAHS) | 歐盟要求 | |
自行車 | 前叉疲勞試驗 | 新國標 |
車把疲勞試驗 | 新國標 | |
曲柄疲勞試驗 | 新國標 | |
鞍管疲勞試驗 | 新國標 | |
電玩具 | 電玩具安全要求全部項目 | GB19865 |
二、外銷客戶
UpBaby客戶 | |
測試標準 | 測試要求 |
AATCC16 | 40AFU 3.5級 |
AATCC8 | 干:3.5級 濕:2.5級 |
AATCC135 | 顏色變化等級4.0,污染等級3.0,自我污染等級4.5(印刷/式樣) |
ISO 105 E04 | 顏色變化等級4.0,污染等級3.0,自我污染等級4.5(印刷/式樣) |
35 LBMG B82.10 1:1985 | 等級4.0 |
ASTM D3512‐2007, Random tumbler—30 minutes | 等級3.5 |
ASTM D4966 ‐ 50,000 cycles | 無纖維斷裂 |
AATCC 22 | Original State: 90 Rating After One Laundering: 80 Rating 原始閉孔率為90,一次水洗后為80 |
German standard‐DIN 54056 | 顏色變化等級4.0,污染等級3.0,自我污染等級4.5(印刷/式樣) |
ASTM D5034 | 25 lbs. |
ASTM D2261 (Tongue tear) | 2.5 lbs. |
AATCC 118 | 等級4.0 |
AATCC 130 ( wash procedure Ⅲ) | 等級4.0(原始的或一次水洗后) |
ASTM D1683 | < 6.0 oz/yd2 =15 LBS @ 1/4" 6.0 oz/yd2 - 8.0 oz/yd2 = 25 lbs @1/4" > 8.0 oz/yd2 = 40 LBS @ 1/4"(warp & weft) 針對SL2011型號 |
AATCC 35 | 1.0 g Maximum |
AATCC 183 | UPF 50 or greater |
16 CFR1610 | Must meet standard of Class 1 |
ASTM D3786 | Fabric: Bursting Strength |
ISO 17694:2003 | Bally flexing resistance |
Evenflo | |
測試標準 | 測試要求 |
BS 5852-2006 | 用悶燃和燃燒點火源對軟座進行易燃性評價的試驗方法 |
ISO 13936-1:2004 | 拼縫強度 |
ISO 13936-2:2004 | |
ISO 13938-1:1999 | 頂破強度 |
ISO 13938-1:1999 | |
ISO 4920:2012(E) | 織物表面抗?jié)裥?/p> |