2021年6月1月,“中國版REACH限制物質(zhì)”——GB/T 39498-2020《消費品中重點化學物質(zhì)使用控制指南》將正式實施。
該標準于去年11月發(fā)布,規(guī)定了消費品中禁用和限用化學物質(zhì)的一般原則和要求,適用于消費品,包括產(chǎn)品的組件、零部件、配件、包裝和使用說明,但不包括食品、藥品、化妝品、煙草、特種設備、飛機、船舶、軍用產(chǎn)品等政府監(jiān)管的產(chǎn)品。
此標準為推薦性國家標準,其發(fā)布實施為消費品相關(guān)企業(yè)開展產(chǎn)品設計、制造等活動提供了技術(shù)安全要求及相關(guān)法律法規(guī)依據(jù),也為監(jiān)管部門開展消費品質(zhì)量或安全監(jiān)管提供了依據(jù)。同時,為消費品相關(guān)標準化技術(shù)委員會開展具體消費品化學危害標準制定等工作提供了技術(shù)參考。
該標準對于國內(nèi)已有消費品中限制要求的有害化學物質(zhì),限制要求采用國內(nèi)標準的限制要求;對于國內(nèi)消費品中沒有限制要求的有害化學物質(zhì),該標準主要參考了歐盟“REACH法規(guī)((EC) NO 1907/2006)”、“RoHS指令(2011/65/EU)”“EN 71-9 玩具中有機化合物通用要求”、“EN 71-12: 2013玩具安全-第12部分N-亞硝胺和N-亞硝基化合物”以及“生態(tài)紡織品標準Oeko-tex100-2017”等國外標準的限制要求,提出對我國消費品的限制要求。 標準所適用的產(chǎn)品主要包括但不限于電子電器、玩具以及紡織品類產(chǎn)品,本文整理了針對電子電器產(chǎn)品涉及的管控項目,主要包含鉛、汞、鎘、六價鉻及其化合物、鎳、鄰苯二甲酸酯、多環(huán)芳烴等(見下表)物質(zhì),基本覆蓋了歐美對此類產(chǎn)品中有害物質(zhì)的管控要求。
序號 | 名稱 | CAS號 | 控制建議 | 適用消費品范圍 |
1 | 鉛 | 7439-92-1等 | ≤1000mg/kg | 電子電器產(chǎn)品 |
2 | 汞 | 7439-97-6等 | ≤1000mg/kg | 電子電器產(chǎn)品 |
3 | 六價鉻及其化合物 | 18540-29-9等 | ≤1000mg/kg | 電子電器產(chǎn)品 |
4 | 鎘 | 7440-43-9等 | ≤100mg/kg | 電子電器產(chǎn)品 |
5 | 鎳 | 7440-02-0等 | ≤0.5μg/(cm2?周) | 與皮膚有直接和長期接觸的產(chǎn)品 |
6 | 錫 | 1461-22-9等 | ≤0.1% | 含有三丁基錫化合物的消費品 |
4618-18-2等 | ≤0.1% | 含有三苯基錫化合物的消費品 | ||
638-18-1等 | ≤0.1% | 含有二丁基錫化合物的消費品 | ||
7 | 多溴聯(lián)苯 | 59536-65-1等 | ≤1000mg/kg | 電子電器產(chǎn)品 |
8 | 富馬酸二甲酯 | 624-49-7 | ≤0.1mg/kg | 含有富馬酸二甲酯的消費品 |
9 | 全氟辛烷磺酸及其衍生物 | 1763-23-1等 | <0.1% | 結(jié)構(gòu)或微結(jié)構(gòu)中明確含有全氟辛烷磺酸的消費品 |
10 | 全氟辛酸及其鹽和碳鏈長度8的全氟羧酸化合物 | 335-67-1等 | <25μg/kg(μg/L) | 涂有攝影涂料的消費品,以及半導體或化合物半導體以外的其他消費品 |
<1000μg/kg(μg/L) | ||||
11 | 石棉纖維: a)青石棉 b)鐵石棉 c)直閃石 d)陽起石 e)透閃石 f)溫石棉 | a)12001-28-4 b)12172-73-5 c)77536-67-5 d)77536-66-4 e)77536-68-6 f)12001-29-5 | 禁用 | 使用此類纖維或故意添加此類纖維的消費品 |
12 | 短鏈氯化石蠟,C10~C13 | 85535-84-8 | <0.15% | 含有短鏈氯化石蠟的消費品 |
13 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 117-81-7 | ≤1000mg/kg | 電子電器產(chǎn)品 |
鄰苯二甲酸甲苯基丁酯 | 85-68-7 | ≤1000mg/kg | ||
鄰苯二酸二丁基酯 | 84-74-2 | ≤1000mg/kg | ||
鄰苯二甲酸二異丁酯 | 84-69-5 | ≤1000mg/kg | ||
14 | 多溴二苯醚 | 5436-43-1 | ≤1000mg/kg | 電子電器產(chǎn)品 |
15 | 苯并芘 | 50-32-8 | ≤1.0mg/kg | 消費品中能與皮膚或口腔直接長期或短期持續(xù)接觸的橡膠或塑料部件 |
苯并(e)芘 | 192-97-2 | ≤1.0mg/kg | ||
苯并(a)蒽 | 56-55-3 | ≤1.0mg/kg | ||
? | 218-01-9 | ≤1.0mg/kg | ||
苯并(b)熒蒽 | 205-99-2 | ≤1.0mg/kg | ||
苯并(j)熒蒽 | 205-82-3 | ≤1.0mg/kg | ||
苯并(k)熒蒽 | 207-08-9 | ≤1.0mg/kg | ||
二苯并(a,h)蒽 | 53-70-3 | ≤1.0mg/kg | ||
16 | 六溴環(huán)十二烷 | 25637-99-4等 | ≤100mg/kg | 含有六溴環(huán)十二烷的消費品 |
EQO億科檢測建議消費品相關(guān)企業(yè)積極關(guān)注標準動態(tài),全面了解標準所列重點化學物質(zhì)的管控要求,提升產(chǎn)品質(zhì)量,充分做好合規(guī)措施,降低產(chǎn)品違規(guī)風險。